ミッション/ノーマルの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:Ijrb1YohN2)2020-12-25 11:57:02
  • 直前のバージョン:(Rev:e+0DngrJ3w)2020-11-22 23:33:28

OldNew差分
22-------
33プリンセスコネクトRe:Diveのミッション一覧
44#contents
5-
5+
66* メインクエスト [#main_quest]
77** ノーマル [#main_quest_normal]
88|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
127127|メインクエスト40-1(NORMAL)をクリアしよう|30ジュエル&br;精錬結晶x1||
128128|~|~|~|
129129|メインクエスト40-14(NORMAL)をクリアしよう|~|~|
130-
130+
131131** ハード [#main_quest_hard]
132132|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
133133|~名称|~報酬|~解放条件|
251251|メインクエスト40-1(HARD)をクリアしよう|60ジュエル&br;精錬結晶x2||
252252|~|~|~|
253253|メインクエスト40-3(HARD)をクリアしよう|~|~|
254-
254+
255255** ベリーハード [#main_quest_very_hard]
256256メインクエスト(VERY HARD)は2019年08月31日に実装された。
257257|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
277277|メインクエスト24-1(VERY HARD)をクリアしよう|80ジュエル&br;精錬結晶x2||
278278|~|~|~|
279279|メインクエスト24-2(VERY HARD)をクリアしよう|~|~|
280-
280+
281281* クリアランク [#clear_rank]
282282|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
283283|~名称|~報酬|~解放条件|
390390|クリアランクの☆を3210個集めよう|50ジュエル||
391391|クリアランクの☆を3240個集めよう|50ジュエル||
392392|クリアランクの☆を3270個集めよう|50ジュエル||
393-
393+
394394* プレイヤーレベル [#player_level]
395395|CENTER:400|CENTER:110|CENTER:100|CENTER:400|c
396396|~名称|~報酬|~解放条件|~備考|
408408|プレイヤーLvを120にしよう|1100ジュエル&br;7500000マナ&br;1500ルピ||2019年12月18日にて1000ジュエル・7500000マナ追加|
409409|プレイヤーLvを130にしよう|1100ジュエル&br;7500000マナ&br;1500ルピ||2019年12月18日にて1000ジュエル・7500000マナ追加|
410410|プレイヤーLvを140にしよう|1100ジュエル&br;7500000マナ&br;1500ルピ||2019年12月18日にて1000ジュエル・7500000マナ追加|
411-|プレイヤーLvを150にしよう|?|||
412-|プレイヤーLvを160にしよう|?|||
411+|プレイヤーLvを150にしよう|1100ジュエル&br;10000000マナ&br;1500ルピ|||
412+|プレイヤーLvを160にしよう|1100ジュエル&br;10000000マナ&br;1500ルピ|||
413413|プレイヤーLvを170にしよう|1100ジュエル&br;10000000マナ&br;1500ルピ|||
414414|プレイヤーLvを180にしよう|1100ジュエル&br;10000000マナ&br;1500ルピ|||
415+
415416* ダンジョン [#dungeon]
416417|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:200|c
417418|~名称|~報酬|~解放条件|~備考|
421422|ダンジョン「蒼海の孤塔」を制覇しよう|100ジュエル||2018年07月20日新設|
422423|ダンジョン「毒瘴の闇稜」を制覇しよう|100ジュエル||2019年02月28日新設|
423424|ダンジョン「緑竜の骸嶺」を制覇しよう|100ジュエル||2020年02月29日新設|
424-
425+
425426* 共闘 [#cooperative_battle]
426427共闘は2018年11月06日に終了したため、以下のノーマルミッションは受けられない。
427428|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
446447|18人のプレイヤーと共闘をクリアしよう|50ジュエル||
447448|19人のプレイヤーと共闘をクリアしよう|50ジュエル||
448449|20人のプレイヤーと共闘をクリアしよう|50ジュエル||
449-
450+
450451* 調査 [#investigation]
451452** 聖跡調査 [#sacred_site_investigation]
452453聖跡調査は2018年11月26日に実装された。
455456|聖跡調査クエストLv1をクリアしよう|30ジュエル&br;精錬結晶x1|||
456457|聖跡調査クエストLv2をクリアしよう|30ジュエル&br;精錬結晶x1|||
457458|聖跡調査クエストLv3をクリアしよう|30ジュエル&br;精錬結晶x1||2020年08月20日新設|
458-
459+
459460** 神殿調査 [#shrine_investigation]
460461神殿調査は2019年08月31日に実装された。
461462|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
462463|~名称|~報酬|~解放条件|
463464|神殿調査クエストLv1をクリアしよう|30ジュエル&br;精錬結晶x1||
464465|神殿調査クエストLv2をクリアしよう|30ジュエル&br;精錬結晶x1||
465-
466+
466467* アリーナ [#arena]
467468** バトルアリーナ [#battle_arena]
468469|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
477478|バトルアリーナで80回勝利しよう|50ジュエル||
478479|バトルアリーナで90回勝利しよう|50ジュエル||
479480|バトルアリーナで100回勝利しよう|50ジュエル||
480-
481+
481482** プリンセスアリーナ [#princess_arena]
482483|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
483484|~名称|~報酬|~解放条件|
491492|プリンセスアリーナで80回勝利しよう|50ジュエル||
492493|プリンセスアリーナで90回勝利しよう|50ジュエル||
493494|プリンセスアリーナで100回勝利しよう|50ジュエル||
494-
495+
495496* ルナの塔 [#luna_tower]
496497ルナの塔は2018年09月13日に実装された。
497498ルナの塔に関するミッションはルナの塔開催中の時のみ表示され、受けることができる。
572573|ルナの塔460階EXクエストをクリアしよう|100ジュエル||
573574|ルナの塔470階EXクエストをクリアしよう|100ジュエル||
574575|ルナの塔480階EXクエストをクリアしよう|100ジュエル||
575-
576+
576577* フレンドバトル [#friend_battle]
577578|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|c
578579|~名称|~報酬|~解放条件|
579580|フレンドバトルで10回戦おう|10ジュエル||
580-
581+
581582* キャラ [#character]
582583** 獲得数 [#character_liberated]
583584|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:300|c
594595|100キャラ獲得しよう|800ジュエル|||
595596|110キャラ獲得しよう|800ジュエル|||
596597|120キャラ獲得しよう|800ジュエル|||
597-
598+
598599** RANK [#character_rank]
599600|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:300|c
600601|~名称|~報酬|~解放条件|~備考|
615616|5キャラをRANK16にしよう|50ジュエル&br;500000マナ||2019年01月16日新設|
616617|5キャラをRANK17にしよう|50ジュエル&br;500000マナ||2020年05月15日新設|
617618|5キャラをRANK18にしよう|50ジュエル&br;500000マナ||2020年08月15日新設|
618-|5キャラをRANK18にしよう|50ジュエル&br;500000マナ||2020年11月21日新設|
619+|5キャラをRANK19にしよう|50ジュエル&br;500000マナ||2020年11月21日新設|
620+
619621** ★ [#character_talent]
620622|CENTER:400|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:200|c
621623|~名称|~報酬|~解放条件|~備考|
622624|★4のキャラを獲得しよう|100ジュエル|||
623625|★5のキャラを獲得しよう|100ジュエル|||
624626|★6のキャラを獲得しよう|100ジュエル||2019年08月31日新設|
625-
627+
626628* チュートリアル・その他 [#other]
627629|CENTER:410|CENTER:200|CENTER:100|CENTER:310|c
628630|~名称|~報酬|~解放条件|~備考|
スポンサー